Adress:
Kanalgatan 3,
211 40 Malmö
Öppettider:
Mån-fre: 07:30-20:00
Lör-sön: 09:30-17:00
Observera att priserna är ungefärliga och att aktuellt pris kan skilja sig. De angivna priserna gäller totalkostnad, försäkringskassans högkostnadsskydd är INTE avdraget. Har du rätt till ersättning från försäkringskassan kan din totala kostnad bli lägre än de angivna priserna. Fråga oss gärna via mail, telefon eller på plats för mer precist prisförslag.
Behandling | Pris |
---|---|
Undersökning | 1145 kr |
Akut eller kompletterande undersökning | från 495 kr (745 kr under helg) |
Omfattande akut eller kompletterande undersökning | från 1395 kr (1995 kr under helg) |
Tandstensborttagning och puts | från 695 kr |
Röntgenundersökning av en tand | 77 kr (110 kr under helg) |
Röntgenundersökning, delstatus | 281 kr (358 kr under helg) |
Röntgen, samtliga tänder | 1161 kr |
Behandling av tandlossning (parodontit), enklare | 695 kr |
Behandling av tandlossning (parodontit), större omfattning | från 1365 kr |
Tanduttagning, enkel (per tand) | från 1425 kr (2085 kr under helg) |
Tanduttagning, komplicerad (per tand) | från 2195 kr (2995 kr under helg) |
Rotfyllning, en rotkanal | från 4295 kr |
Rotfyllning, två rotkanaler | från 5195 kr |
Rotfyllning, tre rotkanaler | från 6395 kr |
Rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | från 7095 kr |
Bettskena | 4595 kr |
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | från 1095 kr |
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | från 1425 kr |
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | från 1795 kr |
Fyllning av en yta på kindtand | från 1195 kr |
Fyllning av två ytor på kindtand | från 1755 kr |
Fyllning av tre eller flera ytor på kindtand | från 2195 kr |
Kompositkrona | från 2805 kr |
Krona | från 7695 kr |
Fasad | från 7695 kr |
Stift i rot | från 4195 kr |
Stödtand i bro | från 7695 kr |
Hängande tand i bro | från 3295 kr |
Hel protes | från 14295 kr |
Partiell protes | från 15295 kr |
Blekskena | 1375 kr per käke (inkl moms) |
Tandblekning, hemmablekning | 275 kr/spruta (inkl moms) |
Tandreglering | 26000 – 66000 kr |
Telefon:
040-616 00 88
Adress:
Kanalgatan 3, 211 40 Malmö
E-post:
info@malmotandlakarcenter.se
Org-nr:
559012-2049
Öppettider:
Mån-fre: 07:30-20:00
Lör-sön: 09:30-17:00